서식민원 처리 공개
·서식민원의 처리 과정 및 결과를 쉽게 확인 할 수 있습니다.
·공개목록에서 확인되지 않은 민원은 새올전자민원창구 첫 화면에서 확인 할 수 있습니다.
·공개목록에서 확인되지 않은 민원은 새올전자민원창구 첫 화면에서 확인 할 수 있습니다.
총 116 건
| 접수번호 | 접수일자 | 민원사무명 | 처리기간 | 처리상태 | 처리부서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202636500000064174 | 2026-07-21 | 건축허가 | 2026-07-27 | 처리중 | 안전도시국 건축과 |
| 202636500000063901 | 2026-07-20 | (직업소개·직업정보제공·근로자공급)사업변경(신고·등록·허가)신청 | 2026-08-06 | 처리중 | 문화경제국 일자리경제과 |
| 202636500000064059 | 2026-07-20 | 장애인 등록 신청 | 2026-08-31 | 처리중 | 대흥동 |
| 202636500000063834 | 2026-07-20 | 장애인 등록 신청 | 2026-08-31 | 처리중 | 대흥동 |
| 202636500590000020 | 2026-07-20 | 고충민원 (공통) | 2026-07-28 | 해결 | 문창동 |
| 202636500230002255 | 2026-07-20 | 사고마약류 폐기신청 | 2026-07-28 | 해결 | 보건소 건강증진과 |
| 202636500230002257 | 2026-07-20 | 사고마약류 폐기신청 | 2026-07-28 | 해결 | 보건소 건강증진과 |
| 202636500230002256 | 2026-07-20 | 사고마약류 폐기신청 | 2026-07-28 | 해결 | 보건소 건강증진과 |
| 202636500230002253 | 2026-07-20 | 약국,안전상비의약품 판매업,의약품판매업 폐업·휴업·업무재개신고 | 2026-07-20 | 해결 | 보건소 건강증진과 |
| 202636500000063959 | 2026-07-20 | 장애인 등록 신청 | 2026-08-31 | 해결 | 중촌동 |
| 202636500000063954 | 2026-07-20 | 장애인 등록 신청 | 2026-08-31 | 반려 | 중촌동 |
| 202636500000063970 | 2026-07-20 | 장애인 등록 신청 | 2026-08-31 | 처리중 | 태평2동 |
| 202636500000063930 | 2026-07-20 | 장애인 등록 신청 | 2026-08-31 | 처리중 | 태평2동 |
| 202636500000064064 | 2026-07-20 | 건축물 사용승인 신청 | 2026-07-28 | 처리중 | 안전도시국 건축과 |
| 202636500000064028 | 2026-07-20 | 공작물축조 신고 | 2026-07-23 | 처리중 | 안전도시국 건축과 |
| 202636500000063519 | 2026-07-20 | 건축물 사용승인 신청 | 2026-07-28 | 처리중 | 안전도시국 건축과 |
| 202636500000064135 | 2026-07-20 | 건축물 사용승인 신청 | 2026-07-28 | 처리중 | 안전도시국 건축과 |
| 202636500000064085 | 2026-07-20 | 청소년게임제공업 및 인터넷컴퓨터게임시설제공업(일명 PC방) 등록 | 2026-07-23 | 처리중 | 문화경제국 문화체육관광과 |
| 202636500000064106 | 2026-07-20 | 노래연습장업 변경등록 | 2026-07-22 | 처리중 | 문화경제국 문화체육관광과 |
| 202636500000063976 | 2026-07-20 | 기타테마파크업 신고 | 2026-07-23 | 처리중 | 문화경제국 문화체육관광과 |
